Obsah
Detail zmluvyč.: 606201101
Zmluva: Zmluva o dodávke vody
- Číslo zmluvy606201101
- Predmet zmluvyZmluva o dodávke vody - všetky OM
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy30.6.2006
- Platnosť zmluvy doNeuvedené
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy30.6.2006
- Dátum zverejnenia6.10.2017
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF2019/380 | 14.10 .2019 | 4,75 EUR |
DF2019/404 | 5.11 .2019 | 21,62 EUR |
DF2019/405 | 5.11 .2019 | 96,56 EUR |
DF2019/406 | 5.11 .2019 | 12,97 EUR |
DF2019/407 | 5.11 .2019 | 279,59 EUR |
DF2019/408 | 5.11 .2019 | 475,60 EUR |
DF2019/524 | 4,45 EUR | |
DF2020/43 | 17.2 .2020 | 208,98 EUR |
DF2020/44 | 17.2 .2020 | 426,60 EUR |
DF2020/45 | 17.2 .2020 | 10,09 EUR |
DF2020/46 | 17.2 .2020 | 102,32 EUR |
DF2020/47 | 17.2 .2020 | 7,21 EUR |
DF2020/132 | 9.4 .2020 | 4,79 EUR |
DF2020/139 | 29.4 .2020 | 8,65 EUR |
DF2020/140 | 29.4 .2020 | 5,76 EUR |
DF2020/141 | 29.4 .2020 | 301,21 EUR |
DF2020/142 | 29.4 .2020 | 164,29 EUR |
DF2020/164 | 11.5 .2020 | 28,82 EUR |
DF2020/231 | 7.7 .2020 | 4,54 EUR |
DF2020/271 | 6.8 .2020 | 229,15 EUR |
DF2020/272 | 6.8 .2020 | 12,97 EUR |
DF2020/273 | 18.8 .2020 | 1 050,64 EUR |
DF2020/274 | 14.8 .2020 | 87,91 EUR |
DF2020/275 | 14.8 .2020 | 521,71 EUR |
DF2020/363 | 8.10 .2020 | 4,69 EUR |
DF2020/369 | 15.10 .2020 | 8,65 EUR |
DF2020/370 | 15.10 .2020 | 23,06 EUR |
DF2020/411 | 9.11 .2020 | 270,95 EUR |
DF2020/412 | 9.11 .2020 | 87,91 EUR |
DF2020/413 | 9.11 .2020 | 243,56 EUR |
DF2020/517 | 4,54 EUR | |
DF2021/20 | 19.2 .2021 | 12,97 EUR |
DF2021/21 | 19.2 .2021 | 10,09 EUR |
DF2021/22 | 19.2 .2021 | 67,74 EUR |
DF2021/23 | 19.2 .2021 | 443,89 EUR |
DF2021/24 | 19.2 .2021 | 122,51 EUR |
DF2021/138 | 12.4 .2021 | 7,18 EUR |
DF2021/154 | 15.4 .2021 | 260,86 EUR |
DF2021/155 | 15.4 .2021 | 171,50 EUR |
DF2021/156 | 15.4 .2021 | 86,47 EUR |
DF2021/289 | 7.7 .2021 | 4,58 EUR |
DF2021/322 | 29.7 .2021 | 21,62 EUR |
DF2021/323 | 29.7 .2021 | 60,53 EUR |
DF2021/326 | 4.8 .2021 | 133,79 EUR |
DF2021/327 | 4.8 .2021 | 221,05 EUR |
DF2021/328 | 4.8 .2021 | 437,74 EUR |
DF2021/423 | 14.10 .2021 | 4,74 EUR |
DF2021/458 | 2.11 .2021 | 379,57 EUR |
DF2021/459 | 2.11 .2021 | 280,68 EUR |
DF2021/460 | 2.11 .2021 | 88,72 EUR |
DF2021/570 | 4,58 EUR | |
DF2021/588 | 50,90 EUR | |
DF2021/589 | 14,54 EUR | |
DF2021/590 | 173,06 EUR | |
DF2021/591 | 87,25 EUR | |
DF2021/592 | 315,58 EUR | |
DF2022/130 | 6.4 .2022 | 4,68 EUR |
DF2022/194 | 11.5 .2022 | 337,39 EUR |
DF2022/195 | 11.5 .2022 | 231,23 EUR |
DF2022/196 | 11.5 .2022 | 129,43 EUR |
DF2022/326 | 8.8 .2022 | 101,80 EUR |
DF2022/327 | 8.8 .2022 | 18,90 EUR |
DF2022/328 | 8.8 .2022 | 264,68 EUR |
DF2022/329 | 8.8 .2022 | 7,08 EUR |
DF2022/348 | 12.8 .2022 | 117,79 EUR |
DF2022/349 | 12.8 .2022 | 554,08 EUR |
DF2022/422 | 19.10 .2022 | 4,78 EUR |
DF2022/426 | 31.10 .2022 | 374,93 EUR |
DF2022/427 | 31.10 .2022 | 242,81 EUR |
DF2022/428 | 31.10 .2022 | 75,52 EUR |
DF2022/504 | 4,75 EUR | |
DF2023/24 | 2.2 .2023 | 112,45 EUR |
DF2023/25 | 2.2 .2023 | 255,73 EUR |
DF2023/26 | 2.2 .2023 | 341,99 EUR |
DF2023/67 | 16.3 .2023 | 41,47 EUR |
DF2023/78 | 5.4 .2023 | 5,50 EUR |
DF2023/93 | 24.4 .2023 | 133,04 EUR |
DF2023/94 | 24.4 .2023 | 261,29 EUR |
DF2023/95 | 24.4 .2023 | 401,02 EUR |
DF2023/146 | 5,84 EUR | |
DF2023/173 | 2.8 .2023 | 379,78 EUR |
DF2023/174 | 2.8 .2023 | 134,70 EUR |
DF2023/175 | 2.8 .2023 | 27,53 EUR |
DF2023/178 | 2.8 .2023 | 164,88 EUR |
DF2023/179 | 2.8 .2023 | 624,85 EUR |
DF2023/249 | 3.10 .2023 | 6,10 EUR |
DF2023/266 | 17.10 .2023 | 117,86 EUR |
DF2023/267 | 17.10 .2023 | 273,13 EUR |
DF2023/268 | 17.10 .2023 | 379,78 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- IČO36644030
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyPavel Výboh
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce
- Poznámka
Dokumenty
470,33 kB