Obsah

Detail zmluvyč.: 606201101

Zmluva: Zmluva o dodávke vody

  • Číslo zmluvy
    606201101
  • Predmet zmluvy
    Zmluva o dodávke vody - všetky OM
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    30.6.2006
  • Platnosť zmluvy do
    Neuvedené
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    30.6.2006
  • Dátum zverejnenia
    6.10.2017
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
DF2019/38014.10 .2019 4,75 EUR
DF2019/4045.11 .2019 21,62 EUR
DF2019/4055.11 .2019 96,56 EUR
DF2019/4065.11 .2019 12,97 EUR
DF2019/4075.11 .2019 279,59 EUR
DF2019/4085.11 .2019 475,60 EUR
DF2019/5244,45 EUR
DF2020/4317.2 .2020 208,98 EUR
DF2020/4417.2 .2020 426,60 EUR
DF2020/4517.2 .2020 10,09 EUR
DF2020/4617.2 .2020 102,32 EUR
DF2020/4717.2 .2020 7,21 EUR
DF2020/1329.4 .2020 4,79 EUR
DF2020/13929.4 .2020 8,65 EUR
DF2020/14029.4 .2020 5,76 EUR
DF2020/14129.4 .2020 301,21 EUR
DF2020/14229.4 .2020 164,29 EUR
DF2020/16411.5 .2020 28,82 EUR
DF2020/2317.7 .2020 4,54 EUR
DF2020/2716.8 .2020 229,15 EUR
DF2020/2726.8 .2020 12,97 EUR
DF2020/27318.8 .2020 1 050,64 EUR
DF2020/27414.8 .2020 87,91 EUR
DF2020/27514.8 .2020 521,71 EUR
DF2020/3638.10 .2020 4,69 EUR
DF2020/36915.10 .2020 8,65 EUR
DF2020/37015.10 .2020 23,06 EUR
DF2020/4119.11 .2020 270,95 EUR
DF2020/4129.11 .2020 87,91 EUR
DF2020/4139.11 .2020 243,56 EUR
DF2020/5174,54 EUR
DF2021/2019.2 .2021 12,97 EUR
DF2021/2119.2 .2021 10,09 EUR
DF2021/2219.2 .2021 67,74 EUR
DF2021/2319.2 .2021 443,89 EUR
DF2021/2419.2 .2021 122,51 EUR
DF2021/13812.4 .2021 7,18 EUR
DF2021/15415.4 .2021 260,86 EUR
DF2021/15515.4 .2021 171,50 EUR
DF2021/15615.4 .2021 86,47 EUR
DF2021/2897.7 .2021 4,58 EUR
DF2021/32229.7 .2021 21,62 EUR
DF2021/32329.7 .2021 60,53 EUR
DF2021/3264.8 .2021 133,79 EUR
DF2021/3274.8 .2021 221,05 EUR
DF2021/3284.8 .2021 437,74 EUR
DF2021/42314.10 .2021 4,74 EUR
DF2021/4582.11 .2021 379,57 EUR
DF2021/4592.11 .2021 280,68 EUR
DF2021/4602.11 .2021 88,72 EUR
DF2021/5704,58 EUR
DF2021/58850,90 EUR
DF2021/58914,54 EUR
DF2021/590173,06 EUR
DF2021/59187,25 EUR
DF2021/592315,58 EUR
DF2022/1306.4 .2022 4,68 EUR
DF2022/19411.5 .2022 337,39 EUR
DF2022/19511.5 .2022 231,23 EUR
DF2022/19611.5 .2022 129,43 EUR
DF2022/3268.8 .2022 101,80 EUR
DF2022/3278.8 .2022 18,90 EUR
DF2022/3288.8 .2022 264,68 EUR
DF2022/3298.8 .2022 7,08 EUR
DF2022/34812.8 .2022 117,79 EUR
DF2022/34912.8 .2022 554,08 EUR
DF2022/42219.10 .2022 4,78 EUR
DF2022/42631.10 .2022 374,93 EUR
DF2022/42731.10 .2022 242,81 EUR
DF2022/42831.10 .2022 75,52 EUR
DF2022/5044,75 EUR
DF2023/242.2 .2023 112,45 EUR
DF2023/252.2 .2023 255,73 EUR
DF2023/262.2 .2023 341,99 EUR
DF2023/6716.3 .2023 41,47 EUR
DF2023/785.4 .2023 5,50 EUR
DF2023/9324.4 .2023 133,04 EUR
DF2023/9424.4 .2023 261,29 EUR
DF2023/9524.4 .2023 401,02 EUR
DF2023/1465,84 EUR
DF2023/1732.8 .2023 379,78 EUR
DF2023/1742.8 .2023 134,70 EUR
DF2023/1752.8 .2023 27,53 EUR
DF2023/1782.8 .2023 164,88 EUR
DF2023/1792.8 .2023 624,85 EUR
DF2023/2493.10 .2023 6,10 EUR
DF2023/26617.10 .2023 117,86 EUR
DF2023/26717.10 .2023 273,13 EUR
DF2023/26817.10 .2023 379,78 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  • IČO
    36644030
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Pavel Výboh
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
  • Poznámka
Dokumenty