Obsah
Detail zmluvyč.: 29072020
Zmluva: Kúpna zmluva
- Číslo zmluvy29072020
- Predmet zmluvyDodávka pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň materskej škôlky Vígľaš.
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy1.9.2020
- Platnosť zmluvy do31.8.2021
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy29.7.2020
- Dátum zverejnenia29.7.2020
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF2020/343 | 2.10 .2020 | 44,01 EUR |
DF2020/344 | 2.10 .2020 | 69,61 EUR |
DF2020/374 | 15.10 .2020 | 47,58 EUR |
DF2020/396 | 2.11 .2020 | 44,99 EUR |
DF2020/397 | 2.11 .2020 | 40,23 EUR |
DF2020/441 | 19.11 .2020 | 56,88 EUR |
DF2020/453 | 2.12 .2020 | 58,05 EUR |
DF2020/460 | 2.12 .2020 | 41,45 EUR |
DF2020/503 | 18.12 .2020 | 40,39 EUR |
DF2020/513 | 30.12 .2020 | 49,16 EUR |
DF2020/514 | 30.12 .2020 | 15,82 EUR |
DF2021/89 | 5.3 .2021 | 3,96 EUR |
DF2021/103 | 16.3 .2021 | 12,45 EUR |
DF2021/112 | 23.3 .2021 | 34,33 EUR |
DF2021/122 | 31.3 .2021 | 31,90 EUR |
DF2021/165 | 23.4 .2021 | 63,12 EUR |
DF2021/166 | 23.4 .2021 | 24,79 EUR |
DF2021/177 | 30.4 .2021 | 52,82 EUR |
DF2021/194 | 10.5 .2021 | 63,40 EUR |
DF2021/217 | 25.5 .2021 | 38,21 EUR |
DF2021/231 | 3.6 .2021 | 44,38 EUR |
DF2021/254 | 11.6 .2021 | 64,05 EUR |
DF2021/263 | 16.6 .2021 | 71,51 EUR |
DF2021/271 | 24.6 .2021 | 62,59 EUR |
DF2021/303 | 14.7 .2021 | 61,21 EUR |
DF2021/306 | 14.7 .2021 | 43,27 EUR |
DF2021/325 | 29.7 .2021 | 53,83 EUR |
DF2021/367 | 6.9 .2021 | 71,37 EUR |
DF2021/387 | 20.9 .2021 | 49,76 EUR |
DF2021/400 | 30.9 .2021 | 29,33 EUR |
DF2021/414 | 14.10 .2021 | 80,44 EUR |
DF2021/438 | 20.10 .2021 | 37,22 EUR |
DF2021/469 | 4.11 .2021 | 43,23 EUR |
DF2021/481 | 9.11 .2021 | 55,18 EUR |
DF2021/501 | 22.11 .2021 | 39,60 EUR |
DF2021/510 | 29.11 .2021 | 46,99 EUR |
DF2021/547 | 16.12 .2021 | 45,21 EUR |
DF2021/557 | 20.12 .2021 | 30,24 EUR |
DF2021/563 | 28.12 .2021 | 27,07 EUR |
DF2021/564 | 28.12 .2021 | 41,60 EUR |
DF2022/15 | 18.1 .2022 | 40,23 EUR |
DF2022/28 | 25.1 .2022 | 74,81 EUR |
DF2022/60 | 24.2 .2022 | 92,83 EUR |
DF2022/68 | 24.2 .2022 | 63,88 EUR |
DF2022/77 | 2.3 .2022 | 70,30 EUR |
DF2022/95 | 21.3 .2022 | 54,75 EUR |
DF2022/103 | 21.3 .2022 | 31,57 EUR |
DF2022/115 | 28.3 .2022 | 58,82 EUR |
DF2022/138 | 7.4 .2022 | 74,52 EUR |
DF2022/156 | 21.4 .2022 | 51,93 EUR |
DF2022/171 | 28.4 .2022 | 45,38 EUR |
DF2022/182 | 5.5 .2022 | 52,89 EUR |
DF2022/208 | 20.5 .2022 | 62,84 EUR |
DF2022/220 | 30.5 .2022 | 87,14 EUR |
DF2022/251 | 9.6 .2022 | 40,95 EUR |
DF2022/266 | 4.7 .2022 | 86,13 EUR |
DF2022/284 | 4.7 .2022 | 45,77 EUR |
DF2022/291 | 4.7 .2022 | 82,32 EUR |
DF2022/322 | 21.7 .2022 | 51,98 EUR |
DF2022/333 | 9.8 .2022 | 2,92 EUR |
DF2022/334 | 9.8 .2022 | 40,97 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaJán Bobro Pekáreň Hriňová, 2845, 962 05 Hriňová
- IČO34324810
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Róbert Záchenský
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce
- Poznámka
Dokumenty
880,03 kB