Obsah

Detail zmluvyč.: 29072020

Zmluva: Kúpna zmluva

  • Číslo zmluvy
    29072020
  • Predmet zmluvy
    Dodávka pekárenských výrobkov pre školskú jedáleň materskej škôlky Vígľaš.
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    1.9.2020
  • Platnosť zmluvy do
    31.8.2021
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    29.7.2020
  • Dátum zverejnenia
    29.7.2020
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
DF2020/3432.10 .2020 44,01 EUR
DF2020/3442.10 .2020 69,61 EUR
DF2020/37415.10 .2020 47,58 EUR
DF2020/3962.11 .2020 44,99 EUR
DF2020/3972.11 .2020 40,23 EUR
DF2020/44119.11 .2020 56,88 EUR
DF2020/4532.12 .2020 58,05 EUR
DF2020/4602.12 .2020 41,45 EUR
DF2020/50318.12 .2020 40,39 EUR
DF2020/51330.12 .2020 49,16 EUR
DF2020/51430.12 .2020 15,82 EUR
DF2021/895.3 .2021 3,96 EUR
DF2021/10316.3 .2021 12,45 EUR
DF2021/11223.3 .2021 34,33 EUR
DF2021/12231.3 .2021 31,90 EUR
DF2021/16523.4 .2021 63,12 EUR
DF2021/16623.4 .2021 24,79 EUR
DF2021/17730.4 .2021 52,82 EUR
DF2021/19410.5 .2021 63,40 EUR
DF2021/21725.5 .2021 38,21 EUR
DF2021/2313.6 .2021 44,38 EUR
DF2021/25411.6 .2021 64,05 EUR
DF2021/26316.6 .2021 71,51 EUR
DF2021/27124.6 .2021 62,59 EUR
DF2021/30314.7 .2021 61,21 EUR
DF2021/30614.7 .2021 43,27 EUR
DF2021/32529.7 .2021 53,83 EUR
DF2021/3676.9 .2021 71,37 EUR
DF2021/38720.9 .2021 49,76 EUR
DF2021/40030.9 .2021 29,33 EUR
DF2021/41414.10 .2021 80,44 EUR
DF2021/43820.10 .2021 37,22 EUR
DF2021/4694.11 .2021 43,23 EUR
DF2021/4819.11 .2021 55,18 EUR
DF2021/50122.11 .2021 39,60 EUR
DF2021/51029.11 .2021 46,99 EUR
DF2021/54716.12 .2021 45,21 EUR
DF2021/55720.12 .2021 30,24 EUR
DF2021/56328.12 .2021 27,07 EUR
DF2021/56428.12 .2021 41,60 EUR
DF2022/1518.1 .2022 40,23 EUR
DF2022/2825.1 .2022 74,81 EUR
DF2022/6024.2 .2022 92,83 EUR
DF2022/6824.2 .2022 63,88 EUR
DF2022/772.3 .2022 70,30 EUR
DF2022/9521.3 .2022 54,75 EUR
DF2022/10321.3 .2022 31,57 EUR
DF2022/11528.3 .2022 58,82 EUR
DF2022/1387.4 .2022 74,52 EUR
DF2022/15621.4 .2022 51,93 EUR
DF2022/17128.4 .2022 45,38 EUR
DF2022/1825.5 .2022 52,89 EUR
DF2022/20820.5 .2022 62,84 EUR
DF2022/22030.5 .2022 87,14 EUR
DF2022/2519.6 .2022 40,95 EUR
DF2022/2664.7 .2022 86,13 EUR
DF2022/2844.7 .2022 45,77 EUR
DF2022/2914.7 .2022 82,32 EUR
DF2022/32221.7 .2022 51,98 EUR
DF2022/3339.8 .2022 2,92 EUR
DF2022/3349.8 .2022 40,97 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Ján Bobro Pekáreň Hriňová, 2845, 962 05 Hriňová
  • IČO
    34324810
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Róbert Záchenský
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
  • Poznámka
Dokumenty