Obsah
Detail zmluvyč.: 15052018
Zmluva: Zmluva - 0903 514 589
- Číslo zmluvy15052018
- Predmet zmluvyMobilný Hlas, viazanosť 24 mesiacov 0903514589
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy16.5.2018
- Platnosť zmluvy do15.5.2020
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy15.5.2018
- Dátum zverejnenia15.5.2018
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo | Dátum vystavenia | Cena |
---|---|---|
Dodatok - 0903 518589 | 3. 7. 2020 | 26,00 EUR Dvadsaťšesť |
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF2018/467 | 31,00 EUR | |
DF2019/286 | 22.8 .2019 | 30,53 EUR |
DF2019/292 | 30.8 .2019 | 47,96 EUR |
DF2019/318 | 10.9 .2019 | 1,00 EUR |
DF2019/319 | 10.9 .2019 | 1,00 EUR |
DF2019/341 | 26.9 .2019 | 51,41 EUR |
DF2019/399 | 51,42 EUR | |
DF2019/448 | 26.11 .2019 | 51,91 EUR |
DF2019/507 | 46,22 EUR | |
DF2020/16 | 24.1 .2020 | 46,15 EUR |
DF2020/65 | 26.2 .2020 | 47,41 EUR |
DF2020/104 | 27.3 .2020 | 46,50 EUR |
DF2020/143 | 29.4 .2020 | 54,19 EUR |
DF2020/177 | 28.5 .2020 | 46,69 EUR |
DF2020/216 | 30.6 .2020 | 49,15 EUR |
DF2020/260 | 29.7 .2020 | 69,90 EUR |
DF2020/299 | 24.8 .2020 | 77,16 EUR |
DF2020/333 | 30.9 .2020 | 71,81 EUR |
DF2020/389 | 27.10 .2020 | 75,68 EUR |
DF2020/448 | 27.11 .2020 | 83,74 EUR |
DF2020/509 | 28.12 .2020 | 72,85 EUR |
DF2021/19 | 26.1 .2021 | 82,64 EUR |
DF2021/73 | 3.3 .2021 | 73,57 EUR |
DF2021/117 | 29.3 .2021 | 67,56 EUR |
DF2021/169 | 30.4 .2021 | 76,16 EUR |
DF2021/219 | 25.5 .2021 | 81,50 EUR |
DF2021/268 | 24.6 .2021 | 70,36 EUR |
DF2021/318 | 26.7 .2021 | 74,82 EUR |
DF2021/355 | 6.9 .2021 | 69,65 EUR |
DF2021/398 | 30.9 .2021 | 83,59 EUR |
DF2021/450 | 26.10 .2021 | 102,47 EUR |
DF2021/451 | -19,99 EUR | |
DF2021/507 | 2.12 .2021 | 133,06 EUR |
DF2021/562 | 27.12 .2021 | 104,89 EUR |
DF2022/26 | 25.1 .2022 | 99,94 EUR |
DF2022/73 | 24.2 .2022 | 104,27 EUR |
DF2022/110 | 28.3 .2022 | 108,52 EUR |
DF2022/165 | 27.4 .2022 | 101,39 EUR |
DF2022/223 | 30.5 .2022 | 98,04 EUR |
DF2022/277 | 28.6 .2022 | 102,19 EUR |
DF2022/325 | 8.8 .2022 | 150,21 EUR |
DF2022/364 | 24.8 .2022 | 105,97 EUR |
DF2022/449 | 16.11 .2022 | 86,09 EUR |
DF2022/450 | 16.11 .2022 | 95,22 EUR |
DF2022/453 | 5.12 .2022 | 151,97 EUR |
DF2022/490 | 27.12 .2022 | 61,70 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81792 Bratislava
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyIng. Róbert Záchenský
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce
- Poznámka
Dokumenty
343,7 kB