Obsah

Detail zmluvyč.: 15 021/01

Zmluva: Zmluva o poskytovaní služieb - vývoz TKO

  • Číslo zmluvy
    15 021/01
  • Predmet zmluvy
    Zber, preprava a zneškodňovanie TKO
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    19.12.2011
  • Platnosť zmluvy do
    Neuvedené
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    19.12.2011
  • Dátum zverejnenia
    6.10.2017
Súvisiace dodatky k zmluve
ČísloDátum vystaveniaCena
15 021/01 - Dodatok30. 1. 2018 Neuvedené
DodatokNeuvedené
Dodatok21. 1. 2019 Neuvedené
Cenník od 1.1.201918. 12. 2018 Neuvedené
Dodatok + cenník22. 1. 2020 Neuvedené
Dodatok č. 12 + Cenník 202125. 1. 2021 Neuvedené
Dodatok27. 1. 2022 neuvedené
Príloha č. 1 k zmluve27. 1. 2022 neuvedené
Dodatok KO 15021/0130. 1. 2023 neuvedené
Príloha č. 130. 1. 2023 neuvedené
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
DF2017/4339.11 .2017 362,40 EUR
DF2018/4411 578,33 EUR
DF2021/43414.10 .2021 131,40 EUR
DF2021/43514.10 .2021 36,00 EUR
DF2021/43614.10 .2021 160,22 EUR
DF2021/43714.10 .2021 2 582,26 EUR
DF2021/48212.11 .2021 36,00 EUR
DF2021/48812.11 .2021 2 645,46 EUR
DF2021/48912.11 .2021 140,20 EUR
DF2021/5319.12 .2021 555,18 EUR
DF2021/5329.12 .2021 253,38 EUR
DF2021/5339.12 .2021 120,17 EUR
DF2021/5349.12 .2021 2 592,98 EUR
DF2021/572131,40 EUR
DF2021/5742 406,82 EUR
DF2021/575180,25 EUR
DF2021/57636,00 EUR
DF2022/384.2 .2022 2 385,45 EUR
DF2022/394.2 .2022 300,42 EUR
DF2022/9011.3 .2022 292,75 EUR
DF2022/9111.3 .2022 2 269,74 EUR
DF2022/1246.4 .2022 131,40 EUR
DF2022/13913.4 .2022 333,05 EUR
DF2022/14013.4 .2022 3 486,66 EUR
DF2022/14513.4 .2022 861,48 EUR
DF2022/1865.5 .2022 288,67 EUR
DF2022/1875.5 .2022 2 346,44 EUR
DF2022/19311.5 .2022 4 470,23 EUR
DF2022/2379.6 .2022 381,42 EUR
DF2022/2389.6 .2022 36,00 EUR
DF2022/2399.6 .2022 2 601,49 EUR
DF2022/2409.6 .2022 247,18 EUR
DF2022/29814.7 .2022 2 529,17 EUR
DF2022/29914.7 .2022 410,64 EUR
DF2022/3379.8 .2022 36,00 EUR
DF2022/3389.8 .2022 228,23 EUR
DF2022/33912.8 .2022 2 511,25 EUR
DF2022/3759.9 .2022 36,00 EUR
DF2022/3769.9 .2022 283,99 EUR
DF2022/3779.9 .2022 3 683,57 EUR
DF2022/4146.10 .2022 36,00 EUR
DF2022/4156.10 .2022 232,55 EUR
DF2022/4166.10 .2022 2 524,26 EUR
DF2022/4357.11 .2022 30,00 EUR
DF2022/4367.11 .2022 253,30 EUR
DF2022/4377.11 .2022 2 762,66 EUR
DF2022/4666.12 .2022 2 615,14 EUR
DF2022/4676.12 .2022 357,04 EUR
DF2022/4686.12 .2022 705,58 EUR
DF2022/49330.12 .2022 259,20 EUR
DF2022/49430.12 .2022 259,20 EUR
DF2022/495259,20 EUR
DF2022/498252,22 EUR
DF2022/4992 392,63 EUR
DF2022/50036,00 EUR
DF2022/501268,91 EUR
DF2023/3120.2 .2023 3 436,51 EUR
DF2023/3220.2 .2023 209,64 EUR
DF2023/3320.2 .2023 36,00 EUR
DF2023/526.3 .2023 2 327,23 EUR
DF2023/536.3 .2023 302,94 EUR
DF2023/546.3 .2023 39,60 EUR
DF2023/795.4 .2023 259,20 EUR
DF2023/845.4 .2023 298,14 EUR
DF2023/855.4 .2023 2 486,75 EUR
DF2023/865.4 .2023 39,60 EUR
DF2023/1059.5 .2023 1 067,06 EUR
DF2023/1069.5 .2023 322,32 EUR
DF2023/1079.5 .2023 2 480,52 EUR
DF2023/1279.6 .2023 4 635,17 EUR
DF2023/1299.6 .2023 39,60 EUR
DF2023/1309.6 .2023 462,60 EUR
DF2023/1319.6 .2023 2 672,56 EUR
DF2023/1474.7 .2023 259,20 EUR
DF2023/1567.7 .2023 302,34 EUR
DF2023/1577.7 .2023 3 975,10 EUR
DF2023/1587.7 .2023 39,60 EUR
DF2023/1908.8 .2023 300,84 EUR
DF2023/1918.8 .2023 39,60 EUR
DF2023/1928.8 .2023 2 661,11 EUR
DF2023/2288.9 .2023 39,60 EUR
DF2023/2298.9 .2023 3 985,43 EUR
DF2023/2308.9 .2023 416,34 EUR
DF2023/2523.10 .2023 259,20 EUR
DF2023/2566.10 .2023 39,60 EUR
DF2023/2576.10 .2023 345,00 EUR
DF2023/2586.10 .2023 2 622,56 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Marius Pedersen a.s.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Pavel Výboh
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
  • Poznámka
Dokumenty