Obsah
Detail zmluvyč.: 15 021/01
Zmluva: Zmluva o poskytovaní služieb - vývoz TKO
- Číslo zmluvy15 021/01
- Predmet zmluvyZber, preprava a zneškodňovanie TKO
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy19.12.2011
- Platnosť zmluvy doNeuvedené
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy19.12.2011
- Dátum zverejnenia6.10.2017
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo | Dátum vystavenia | Cena |
---|---|---|
15 021/01 - Dodatok | 30. 1. 2018 | Neuvedené |
Dodatok | Neuvedené | |
Dodatok | 21. 1. 2019 | Neuvedené |
Cenník od 1.1.2019 | 18. 12. 2018 | Neuvedené |
Dodatok + cenník | 22. 1. 2020 | Neuvedené |
Dodatok č. 12 + Cenník 2021 | 25. 1. 2021 | Neuvedené |
Dodatok | 27. 1. 2022 | neuvedené |
Príloha č. 1 k zmluve | 27. 1. 2022 | neuvedené |
Dodatok KO 15021/01 | 30. 1. 2023 | neuvedené |
Príloha č. 1 | 30. 1. 2023 | neuvedené |
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF2017/433 | 9.11 .2017 | 362,40 EUR |
DF2018/441 | 1 578,33 EUR | |
DF2021/434 | 14.10 .2021 | 131,40 EUR |
DF2021/435 | 14.10 .2021 | 36,00 EUR |
DF2021/436 | 14.10 .2021 | 160,22 EUR |
DF2021/437 | 14.10 .2021 | 2 582,26 EUR |
DF2021/482 | 12.11 .2021 | 36,00 EUR |
DF2021/488 | 12.11 .2021 | 2 645,46 EUR |
DF2021/489 | 12.11 .2021 | 140,20 EUR |
DF2021/531 | 9.12 .2021 | 555,18 EUR |
DF2021/532 | 9.12 .2021 | 253,38 EUR |
DF2021/533 | 9.12 .2021 | 120,17 EUR |
DF2021/534 | 9.12 .2021 | 2 592,98 EUR |
DF2021/572 | 131,40 EUR | |
DF2021/574 | 2 406,82 EUR | |
DF2021/575 | 180,25 EUR | |
DF2021/576 | 36,00 EUR | |
DF2022/38 | 4.2 .2022 | 2 385,45 EUR |
DF2022/39 | 4.2 .2022 | 300,42 EUR |
DF2022/90 | 11.3 .2022 | 292,75 EUR |
DF2022/91 | 11.3 .2022 | 2 269,74 EUR |
DF2022/124 | 6.4 .2022 | 131,40 EUR |
DF2022/139 | 13.4 .2022 | 333,05 EUR |
DF2022/140 | 13.4 .2022 | 3 486,66 EUR |
DF2022/145 | 13.4 .2022 | 861,48 EUR |
DF2022/186 | 5.5 .2022 | 288,67 EUR |
DF2022/187 | 5.5 .2022 | 2 346,44 EUR |
DF2022/193 | 11.5 .2022 | 4 470,23 EUR |
DF2022/237 | 9.6 .2022 | 381,42 EUR |
DF2022/238 | 9.6 .2022 | 36,00 EUR |
DF2022/239 | 9.6 .2022 | 2 601,49 EUR |
DF2022/240 | 9.6 .2022 | 247,18 EUR |
DF2022/298 | 14.7 .2022 | 2 529,17 EUR |
DF2022/299 | 14.7 .2022 | 410,64 EUR |
DF2022/337 | 9.8 .2022 | 36,00 EUR |
DF2022/338 | 9.8 .2022 | 228,23 EUR |
DF2022/339 | 12.8 .2022 | 2 511,25 EUR |
DF2022/375 | 9.9 .2022 | 36,00 EUR |
DF2022/376 | 9.9 .2022 | 283,99 EUR |
DF2022/377 | 9.9 .2022 | 3 683,57 EUR |
DF2022/414 | 6.10 .2022 | 36,00 EUR |
DF2022/415 | 6.10 .2022 | 232,55 EUR |
DF2022/416 | 6.10 .2022 | 2 524,26 EUR |
DF2022/435 | 7.11 .2022 | 30,00 EUR |
DF2022/436 | 7.11 .2022 | 253,30 EUR |
DF2022/437 | 7.11 .2022 | 2 762,66 EUR |
DF2022/466 | 6.12 .2022 | 2 615,14 EUR |
DF2022/467 | 6.12 .2022 | 357,04 EUR |
DF2022/468 | 6.12 .2022 | 705,58 EUR |
DF2022/493 | 30.12 .2022 | 259,20 EUR |
DF2022/494 | 30.12 .2022 | 259,20 EUR |
DF2022/495 | 259,20 EUR | |
DF2022/498 | 252,22 EUR | |
DF2022/499 | 2 392,63 EUR | |
DF2022/500 | 36,00 EUR | |
DF2022/501 | 268,91 EUR | |
DF2023/31 | 20.2 .2023 | 3 436,51 EUR |
DF2023/32 | 20.2 .2023 | 209,64 EUR |
DF2023/33 | 20.2 .2023 | 36,00 EUR |
DF2023/52 | 6.3 .2023 | 2 327,23 EUR |
DF2023/53 | 6.3 .2023 | 302,94 EUR |
DF2023/54 | 6.3 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/79 | 5.4 .2023 | 259,20 EUR |
DF2023/84 | 5.4 .2023 | 298,14 EUR |
DF2023/85 | 5.4 .2023 | 2 486,75 EUR |
DF2023/86 | 5.4 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/105 | 9.5 .2023 | 1 067,06 EUR |
DF2023/106 | 9.5 .2023 | 322,32 EUR |
DF2023/107 | 9.5 .2023 | 2 480,52 EUR |
DF2023/127 | 9.6 .2023 | 4 635,17 EUR |
DF2023/129 | 9.6 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/130 | 9.6 .2023 | 462,60 EUR |
DF2023/131 | 9.6 .2023 | 2 672,56 EUR |
DF2023/147 | 4.7 .2023 | 259,20 EUR |
DF2023/156 | 7.7 .2023 | 302,34 EUR |
DF2023/157 | 7.7 .2023 | 3 975,10 EUR |
DF2023/158 | 7.7 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/190 | 8.8 .2023 | 300,84 EUR |
DF2023/191 | 8.8 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/192 | 8.8 .2023 | 2 661,11 EUR |
DF2023/228 | 8.9 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/229 | 8.9 .2023 | 3 985,43 EUR |
DF2023/230 | 8.9 .2023 | 416,34 EUR |
DF2023/252 | 3.10 .2023 | 259,20 EUR |
DF2023/256 | 6.10 .2023 | 39,60 EUR |
DF2023/257 | 6.10 .2023 | 345,00 EUR |
DF2023/258 | 6.10 .2023 | 2 622,56 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaMarius Pedersen a.s.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobyPavel Výboh
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce
- Poznámka
Dokumenty
357,53 kB