Obsah
Prehľad testovania v obci Vígľaš:
23.1.a 24.1.2021 otestovaných 749 občanov/ 3 pozitívni / incidencia 0,40%
30.1. a 31.1.2021 otestovaných 795 občanov / 2 pozitívni / incidencia 0,25%
6.2. a 7.2.2021 otestovaných 890 občanov/ 2 pozitívni / incidencia 0,22%
3.2. a 14.2.2021 otestovaných 825 obyvateľov /0 pozitívnych / incidencia 0%
20.2. a 21.2.2021 otestovaných 852 obyvateľov /6 pozitívni / incidencia 0,70%
27.2. a 28.2.2021 otestovaných 865 obyvateľov /3 pozitívni / incidencia 0,35%
6.3. a 7.3.2021 otestovaných 892 občanov/ 4 pozitívni / incidencia 0,45%
13.3. a 14.3.2021 otestovaných 872 občanov/ 3 pozitívni / incidencia 0,34%
20.3. a 21.3.2021 otestovaných 862 občanov/ 3 pozitívni / incidencia 0,35%
27.3. a 28.3.2021 otestovaných 929 občanov/ 6 pozitívni / incidencia 0,65%
3.4.2021 otestovaných 807 občanov/ 2 pozitívni / incidencia 0,37%
10.4.2021 otestovaných 757 občanov/ 1 pozitívny / incidencia 0,13%
Správy
Materská škola Vígľaš- Informácia
OCHRANA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBČANOV V OBCI VÍGĽAŠ
Odchody a príchody vlakov od 10.12.2017 do 8.12.2018
rozpis trasy mlieka + zmena ceny od 02.10.2017
Notár so sídlom v Detve
DTnet Detva - optický internet a televízia
ako správne separovať
žlté = plasty
zelené= sklo
červené = kovy
zviazané balíky = papier
Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec a teda nesprávne uložený odpad Vám nebude vyvezený. celý text